수강후기
| 번호 | 중분류 | 제목 | 강좌만족도 | 작성자 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 재무 및 자산관리 | 수강 강의명 : 기본을 알아야 실패가 없다 (경매 기초편) 잘 배웠습니다. | 정*규 | |
| 129 | 외국어 | 수강 강의명 : 원어민 발음으로 시작하는 일본어 회화 만족합니다 | 박*진 | |
| 128 | 재무 및 자산관리 | 수강 강의명 : 기본을 알아야 실패가 없다 (경매 기초편) 기대이상으로 강의가 좋았습니다. | 김*신 | |
| 127 | 기초사무능력 | 수강 강의명 : 300% 활용! 엑셀, 이것만 알면 나도 실무 마스터 300% 활용!엑셀, 이것만알면나도실무마스터 | 최*수 | |
| 126 | 외국어 | 수강 강의명 : 해커스 일본어 첫걸음 배움의 즐거움을 찾았습니다. | 원*숙 | |
| 125 | 비즈니스 스킬 | 수강 강의명 : 최고사원되기 프로젝트 - 기획&보고업무 정복하기 실무에 도움이 많이 되었습니다. | 박*희 | |
| 124 | 재무 및 자산관리 | 수강 강의명 : 기본을 알아야 실패가 없다 (경매 기초편) 강의가 넘 재밌어요 | 김*현 | |
| 123 | 재무 및 자산관리 | 수강 강의명 : 기본을 알아야 실패가 없다 (경매 기초편) 어렵긴 했으나.. | 구*서 | |
| 122 | 재무 및 자산관리 | 수강 강의명 : 기본을 알아야 실패가 없다 (경매 기초편) 어렵다 | 국*경 | |
| 121 | 재무 및 자산관리 | 수강 강의명 : 기본을 알아야 실패가 없다 (경매 기초편) 어렵지만 재밌어요 | 김*은 | |
| 120 | 자격증 | 수강 강의명 : [해커스] 2주 합격! ADsP 데이터 분석 준전문가 자격증 잘 배우고 갑니다~ | 이*호 | |
| 119 | 자격증 | 수강 강의명 : [해커스] 2주 합격! 경영정보시각화능력 실기 Power BI 군더더기 없는 깔끔하고 정확한 강의 입니다~! | 송*정 | |
| 118 | 자격증 | 수강 강의명 : [해커스] 2주 합격! ADsP 데이터 분석 준전문가 자격증 친절한 강의 | 김*호 | |
| 117 | 개발 | 수강 강의명 : HR 실무를 위한 생성형 AI 활용 완결판 생성형 AI와 HR 그리고 코딩의 접목 | 조*빈 | |
| 116 | 리더십/커뮤니케이션 | 수강 강의명 : 인정받는 팀장은 확실히 다르다! 성과관리와 코칭 스킬 인정받는팀장은 확실히 다르다 | 전*주 |

