수강후기
| 수고하세요 | 작성자 | 김*진 |
|---|---|
|
도움이 되었습니다. |
|
김*진님의 수강하신 강의 정보
샘플강의 ▶
|
[AI Class] ChatGPT를 활용한 자료 분석과 딥리서치 보고서
강사: | 학습난이도 : 초급 | 교육시간: 0H (0강) |
강의 상세 |
| 번호 | 중분류 | 제목 | 강의만족도 | 작성자 |
|---|---|---|---|---|
| 2407 | 수강 강의명 : [정보보호] 우리 회사 정보보호의 시작! 후기 | 김*철 | ||
| 2406 | 수강 강의명 : [AI Class] ChatGPT를 활용한 자료 분석과 딥리서치 보고서 수고하세요 | 김*진 | ||
| 2405 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업안전보건법의 개요] 잘들었습니다 | 김*수 | |
| 2404 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업안전보건법의 개요] 잘들었습니다 | 김*수 | |
| 2403 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [직무스트레스와 예방] 후기 | 김*수 | |
| 2402 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [직장 내 괴롭힘 사례와 대응] 잘들었습니다 | 김*수 | |
| 2401 | 공공기관교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [소음·진동과 감염병에 의한 장해예방과 산업환기] 소음,진동과 감염병에 의한 장해예방과 산업환기 | 원*희 | |
| 2400 | 수강 강의명 : 유능한 인재를 선점하는 [스마트한 면접관의 모든 것] 일반직무 | 김*자 | ||
| 2399 | 수강 강의명 : 300% 활용! 데이터로 설득하는 Power BI의 모든 것 좋아요 | 박*준 | ||
| 2398 | 수강 강의명 : 300% 활용! 데이터로 설득하는 Power BI의 모든 것 좋아요 | 박*준 | ||
| 2397 | 수강 강의명 : 300% 활용! 데이터로 설득하는 Power BI의 모든 것 좋아요 | 박*준 | ||
| 2396 | 수강 강의명 : 300% 활용! 데이터로 설득하는 Power BI의 모든 것 좋아요 | 박*준 | ||
| 2395 | 수강 강의명 : 300% 활용! 데이터로 설득하는 Power BI의 모든 것 좋아요 | 박*준 | ||
| 2394 | 수강 강의명 : 300% 활용! 데이터로 설득하는 Power BI의 모든 것 좋아요 | 박*준 | ||
| 2393 | 수강 강의명 : 300% 활용! 데이터로 설득하는 Power BI의 모든 것 좋아요 | 박*준 |

