수강후기
| 도움이 많이 됩니다.(6년차 실무자) | 작성자 | 정*우 |
|---|---|
|
일반 사기업에서 재직 중입니다.(영업지원 직군) 최근 사내 Power BI 등 데이터 분석, 지표 관리, 시각화에 대한 중요성이 대두되고 있었고, 저희 회사는 M365로 계약이 되어 있어 Power BI 수강했습니다. 실무적으로 굉장히 도움이 많이 됩니다. 번외로, 실무자로서 power bi를 통해 분석을 하고 시사점을 도출하고 과제화하여 개선 활동을 하고 싶은데요. 현실은 데이터를 관리하는데 생각보다 많은 공수가 들어갑니다. 아직 제가 초보 단계라 그런지는 모르겠지만, 상사가 기대하는 속도를 맞추지 못하겠네요. 이건 제 개인 넋두리이구요. power bi는 데이터 분석에 특화된 tool이고, 이 강의는 실무적으로 정말 큰 도움되었습니다. 감사합니다. |
|
정*우님의 수강하신 강의 정보
샘플강의 ▶
|
300% 활용! 데이터로 설득하는 Power BI의 모든 것
강사: 강동유 | 학습난이도 : 초급 | 교육시간: 16H (16강) |
강의 상세 |
| 번호 | 중분류 | 제목 | 강의만족도 | 작성자 |
|---|---|---|---|---|
| 1735 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 작업통증 | 최*수 | |
| 1734 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 질환 | 최*수 | |
| 1733 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 중대제해 | 최*수 | |
| 1732 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 근로자건강 | 최*수 | |
| 1731 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 직장내괴롭힘 | 최*수 | |
| 1730 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 안전보건교육 | 김*섭 | |
| 1729 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 만족하는 교육 입니다. | 정*석 | |
| 1728 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 만족하는 교육 입니다. | 정*석 | |
| 1727 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 만족하는 교육 입니다. | 정*석 | |
| 1726 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 만족하는 교육 입니다. | 정*석 | |
| 1725 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 만족하는 교육 입니다. | 정*석 | |
| 1724 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [안전 사고시 비상조치와 재발방지] 알찬강의였습니다. | 신*민 | |
| 1723 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 만족하는 교육 입니다. | 정*석 | |
| 1722 | 개발 | 수강 강의명 : 가장 쉽게 배우는 AWS, 기초부터 실무까지 좋은 강의 잘 들었습니다. | 장*호 | |
| 1721 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 좋은 수강 감사합니다 | 조*훈 |

