수강후기
| 도움이 많이 됩니다.(6년차 실무자) | 작성자 | 정*우 |
|---|---|
|
일반 사기업에서 재직 중입니다.(영업지원 직군) 최근 사내 Power BI 등 데이터 분석, 지표 관리, 시각화에 대한 중요성이 대두되고 있었고, 저희 회사는 M365로 계약이 되어 있어 Power BI 수강했습니다. 실무적으로 굉장히 도움이 많이 됩니다. 번외로, 실무자로서 power bi를 통해 분석을 하고 시사점을 도출하고 과제화하여 개선 활동을 하고 싶은데요. 현실은 데이터를 관리하는데 생각보다 많은 공수가 들어갑니다. 아직 제가 초보 단계라 그런지는 모르겠지만, 상사가 기대하는 속도를 맞추지 못하겠네요. 이건 제 개인 넋두리이구요. power bi는 데이터 분석에 특화된 tool이고, 이 강의는 실무적으로 정말 큰 도움되었습니다. 감사합니다. |
|
정*우님의 수강하신 강의 정보
샘플강의 ▶
|
300% 활용! 데이터로 설득하는 Power BI의 모든 것
강사: 강동유 | 학습난이도 : 초급 | 교육시간: 16H (16강) |
강의 상세 |
| 번호 | 중분류 | 제목 | 강의만족도 | 작성자 |
|---|---|---|---|---|
| 1512 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 중대재해처벌법] 잘 들었습니다. | 이*윤 | |
| 1511 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 중대재해처벌법] 잘 들었습니다. | 이*윤 | |
| 1510 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 중대재해처벌법] 잘 들었습니다. | 이*윤 | |
| 1509 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 중대재해처벌법] 잘 들었습니다. | 이*윤 | |
| 1508 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 직업관련성질환 | 전*호 | |
| 1507 | 5대 의무교육 | 수강 강의명 : 행복한 우리 회사 만들기! [직장 내 장애인 인식 개선 교육] 좋았습니다 | 이*환 | |
| 1506 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [밀폐공간과 소음작업에 의한 건강장해 예방] 밀폐공간 | 김*범 | |
| 1505 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [작업장 안전의 시작과 마무리, 작업계획서와 정리정돈] 정리정돈 | 김*범 | |
| 1504 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [계절별 건강관리] 계절별 건강관리 | 임*철 | |
| 1503 | 인사/경영 | 수강 강의명 : 아는 만큼 지킨다! 전 직원을 위한 영업비밀 보호 교육 교육시간 배분 | 정*면 | |
| 1502 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 안전교육 | 김*국 | |
| 1501 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 근골격계질환 | 전*호 | |
| 1500 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 밀폐공간 | 전*호 | |
| 1499 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 밀폐공간 | 전*호 | |
| 1498 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 안전보건교육 수강후기 | 염*영 |

