수강후기
| 예전부터 듣고 싶었는데 인강이 있어서 좋네요 ㅋㅋㅋ | 작성자 | jsm10** |
|---|---|
|
사무직이지만 항상 디자인쪽 일을 취미로 배워보고 싶었는데 특히 몇년전부터 빅데이터가 뜨면서 인포그래픽에 대한 관심이 생겼어요 인포그래픽은 취미뿐 아니라 보고서 작성할 때 업무에도 쓸 수 있을 것 같아서 신청했어요 계속 학원으로 알아보고 있었는데 인강이 있어서 좋네요 ㅋㅋㅋ 인강에서 나온 주요 인포그래픽 형태 참고해서 이것저것 조심씩 만들어보고 있어요 딱딱한 강의도 아니고 해서 좋네요 다른 분들도 들어보시면 좋을 것 같아서 후기 남겨요~ |
|
| 번호 | 중분류 | 제목 | 강의만족도 | 작성자 |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [작업환경측정제도의 이해] 측정 | 박*미 | |
| 1961 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업안전심리의 이해] 안전보건교육 | 김*영 | |
| 1960 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업재해보상보험제도의 이해] 산업재해보상 보험제도의이해 | 진*문 | |
| 1959 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [밀폐공간 질식재해예방] 안전보건교육 | 김*영 | |
| 1958 | 외국어 | 수강 강의명 : [실용 영문법] 해커스 그래머 게이트웨이 Intermediate 강의 너무 좋아요 | 김*정 | |
| 1957 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업안전보건의 역사] 좋았습니다 | 이*태 | |
| 1956 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업안전보건의 역사] 좋았습니다 | 이*태 | |
| 1955 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업안전보건의 역사] 좋았습니다 | 이*태 | |
| 1954 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [작업환경측정제도의 이해] 안전보건교육 | 이*필 | |
| 1953 | 개발 | 수강 강의명 : [플러터] 왕초보도 따라하며 배우는 앱 개발 첫걸음 수강후기 | 하*완 | |
| 1952 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [보호구 및 안전보건표지의 이해] 보호구및안전보건표지의이해 | 진*문 | |
| 1951 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [위험성평가의 이해 및 적용] 안전보건교육 | 김*영 | |
| 1950 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업재해 발생 유형 및 예방] 산업재해발생 | 최*주 | |
| 1949 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업안전심리의 이해] 산업안전 심리의이해 | 진*문 | |
| 1948 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [보호구 및 안전보건표지의 이해] 보호구 | 박*미 |

