수강후기
| 예전부터 듣고 싶었는데 인강이 있어서 좋네요 ㅋㅋㅋ | 작성자 | jsm10** |
|---|---|
|
사무직이지만 항상 디자인쪽 일을 취미로 배워보고 싶었는데 특히 몇년전부터 빅데이터가 뜨면서 인포그래픽에 대한 관심이 생겼어요 인포그래픽은 취미뿐 아니라 보고서 작성할 때 업무에도 쓸 수 있을 것 같아서 신청했어요 계속 학원으로 알아보고 있었는데 인강이 있어서 좋네요 ㅋㅋㅋ 인강에서 나온 주요 인포그래픽 형태 참고해서 이것저것 조심씩 만들어보고 있어요 딱딱한 강의도 아니고 해서 좋네요 다른 분들도 들어보시면 좋을 것 같아서 후기 남겨요~ |
|
| 번호 | 중분류 | 제목 | 강의만족도 | 작성자 |
|---|---|---|---|---|
| 1717 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 좋은 교육 감사합니다 | 박*민 | |
| 1716 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 좋은 교육 감사합니다 | 박*민 | |
| 1715 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 좋은 교육 감사합니다 | 박*민 | |
| 1714 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 좋은 교육 감사합니다 | 박*민 | |
| 1713 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 좋은 교육 감사합니다 | 박*민 | |
| 1712 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [안전문화 요인과 변화] 수강후기 | 김*현 | |
| 1711 | 5대 의무교육 | 수강 강의명 : 행복한 우리 회사 만들기! [직장 내 장애인 인식 개선 교육] 행복한 우리회사 만들기 후기 | 김*현 | |
| 1710 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 수강후기 | 이*규 | |
| 1709 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [위험관리의 시작, 위험성평가] d | 조*준 | |
| 1708 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [안전문화 요인과 변화] 잘봤습니다. | 조*욱 | |
| 1707 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 수강후기 | 이*재 | |
| 1706 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 1 | 양*훈 | |
| 1705 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 한눈에 이해해는 산업안전 보건법 | 조*식 | |
| 1704 | 5대 의무교육 | 수강 강의명 : 행복한 우리 회사 만들기! [직장 내 장애인 인식 개선 교육] 수강후기 | 박*빈 | |
| 1703 | 5대 의무교육 | 수강 강의명 : 행복한 우리 회사 만들기! [직장 내 장애인 인식 개선 교육] 수강후기 | 박*빈 |

