수강후기
| 도움이 많이 됩니다.(6년차 실무자) | 작성자 | 정*우 |
|---|---|
|
일반 사기업에서 재직 중입니다.(영업지원 직군) 최근 사내 Power BI 등 데이터 분석, 지표 관리, 시각화에 대한 중요성이 대두되고 있었고, 저희 회사는 M365로 계약이 되어 있어 Power BI 수강했습니다. 실무적으로 굉장히 도움이 많이 됩니다. 번외로, 실무자로서 power bi를 통해 분석을 하고 시사점을 도출하고 과제화하여 개선 활동을 하고 싶은데요. 현실은 데이터를 관리하는데 생각보다 많은 공수가 들어갑니다. 아직 제가 초보 단계라 그런지는 모르겠지만, 상사가 기대하는 속도를 맞추지 못하겠네요. 이건 제 개인 넋두리이구요. power bi는 데이터 분석에 특화된 tool이고, 이 강의는 실무적으로 정말 큰 도움되었습니다. 감사합니다. |
|
정*우님의 수강하신 강의 정보
샘플강의 ▶
|
300% 활용! 데이터로 설득하는 Power BI의 모든 것
강사: 강동유 | 학습난이도 : 초급 | 교육시간: 16H (16강) |
강의 상세 |
| 번호 | 중분류 | 제목 | 강의만족도 | 작성자 |
|---|---|---|---|---|
| 2331 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업안전심리의 이해] 산업안전심리이해 | 고*상 | |
| 2330 | 공공기관교육 | 수강 강의명 : 직장 내 괴롭힘 예방 교육 직장내괴롭힘 예방 | 김*국 | |
| 2329 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업안전심리의 이해] 심리학 | 고*상 | |
| 2328 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업안전심리의 이해] 이 누적되어 대형 재해로 이어졌다. | 고*상 | |
| 2327 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [소음·진동과 감염병에 의한 장해예방] 소음.진동과감염병 장애예방 | 고*상 | |
| 2326 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [고객응대근로자의 안전보건 예방대책] 소음과진동 | 고*상 | |
| 2325 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [소음·진동과 감염병에 의한 장해예방] 산업안전보건 | 고*상 | |
| 2324 | 수강 강의명 : [정보보호] 우리 회사 정보보호의 시작! 정보 보호를 위해 노력하겠습니다 | 윤*숙 | ||
| 2323 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업안전보건의 역사] 소음,진동,감염병 교육 후 | 황*연 | |
| 2322 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업안전보건법의 개요] ㅇ | 송*호 | |
| 2321 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업안전보건의 역사] 후기 | 신*철 | |
| 2320 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업안전보건의 역사] 후기 | 신*철 | |
| 2319 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업안전보건의 역사] 교육 | 신*철 | |
| 2318 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업안전보건법의 개요] 후기 | 오*민 | |
| 2317 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업안전보건법의 개요] 후기 | 오*민 |

