수강후기
| 도움이 많이 됩니다.(6년차 실무자) | 작성자 | 정*우 |
|---|---|
|
일반 사기업에서 재직 중입니다.(영업지원 직군) 최근 사내 Power BI 등 데이터 분석, 지표 관리, 시각화에 대한 중요성이 대두되고 있었고, 저희 회사는 M365로 계약이 되어 있어 Power BI 수강했습니다. 실무적으로 굉장히 도움이 많이 됩니다. 번외로, 실무자로서 power bi를 통해 분석을 하고 시사점을 도출하고 과제화하여 개선 활동을 하고 싶은데요. 현실은 데이터를 관리하는데 생각보다 많은 공수가 들어갑니다. 아직 제가 초보 단계라 그런지는 모르겠지만, 상사가 기대하는 속도를 맞추지 못하겠네요. 이건 제 개인 넋두리이구요. power bi는 데이터 분석에 특화된 tool이고, 이 강의는 실무적으로 정말 큰 도움되었습니다. 감사합니다. |
|
정*우님의 수강하신 강의 정보
샘플강의 ▶
|
300% 활용! 데이터로 설득하는 Power BI의 모든 것
강사: 강동유 | 학습난이도 : 초급 | 교육시간: 16H (16강) |
강의 상세 |
| 번호 | 중분류 | 제목 | 강의만족도 | 작성자 |
|---|---|---|---|---|
| 2452 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [물질안전보건자료의 이해] 물질안전 보건자료의 이해 | 진*문 | |
| 2451 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [쾌적한 실내환경 조성] 쾌적한실내환경조성 | 진*문 | |
| 2450 | 인문/역사 | 수강 강의명 : [강화학습] 성장형 AI 핵심기술 (금융편) - 강화학습이란? 성장AI핵심기술 | 권*순 | |
| 2449 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [근로자 건강진단의 이해 및 사후관리] 안전보건 교육 | 한*수 | |
| 2448 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업환기의 이해] 산업환기의 이해 | 진*문 | |
| 2447 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업환기의 이해] 산업환기의 이해 | 진*문 | |
| 2446 | 수강 강의명 : [공인중개사/부동산학개론] 1편 토지용어 p26~33 문의합니다 | 김*학 | ||
| 2445 | 수강 강의명 : [공인중개사/부동산학개론] 1편 부동산의 개념 p19~25 문의합니다 | 김*학 | ||
| 2444 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [쾌적한 실내환경 조성] 만족 | 이*열 | |
| 2443 | 수강 강의명 : [공인중개사/부동산학개론] 1편 부동산의 개념 p19~25 수강후기 | 김*학 | ||
| 2442 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [직무스트레스와 예방] 수강 후기입니다. | 정*현 | |
| 2441 | 수강 강의명 : [필기] [사회조사분석사2급-조사방법과 설계] 과학적 연구의 절차 어렵네요 | 정* | ||
| 2440 | 수강 강의명 : [CS를 넘어 CX로! 고객경험] CS에서 CX로: 고객 경험으로 일하는 시대 고객의 마음을여는커뮤니티 | 조*희 | ||
| 2439 | 수강 강의명 : [CS를 넘어 CX로! 고객경험] CS에서 CX로: 고객 경험으로 일하는 시대 cs에서cxf로잘넘어가기 | 조*희 | ||
| 2438 | 수강 강의명 : [엑셀] 빠른실행도구 모음 설정하는 방법 만족합니다. | 서*원 |

