수강후기
| 꼭 들어야 할 강의 | 작성자 | 양*희 |
|---|---|
|
평소에 경매는 나와 상관없은 일이라 여겼는데 우연하게 경매에 대한 강의를 듣게 되었습니다. 막상 들어보니 모든 사람들이 꼭 들어봐야 할 강의인것 같습니다. |
|
양*희님의 수강하신 강의 정보
샘플강의 ▶
|
기본을 알아야 실패가 없다 (경매 기초편)
강사: 이주왕 | 학습난이도 : 중급 | 교육시간: 22H (22강) |
강의 상세 |
| 번호 | 중분류 | 제목 | 강의만족도 | 작성자 |
|---|---|---|---|---|
| 2612 | 수강 강의명 : 안전한 금융거래를 위한 필수 지침, 금융소비자보호 금융소비자 보호 | 공*철 | ||
| 2611 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [직무스트레스와 예방] 안전보건교육 | 김*영 | |
| 2610 | 수강 강의명 : 명욱교수와 함께 떠나는 술기로운 세계사 술의 세계사 | 공*철 | ||
| 2609 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [근골격계부담작업에 따른 근골격계질환 및 예방] 안전보건교육 | 김*영 | |
| 2608 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [근골격계부담작업에 따른 근골격계질환 및 예방] 안전보건교육 | 김*영 | |
| 2607 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [직업병과 직업관련성 질환] 안전보건교육 | 김*영 | |
| 2606 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2605 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2604 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2603 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2602 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [직장 내 괴롭힘 사례와 대응] 안전보건교육 | 김*영 | |
| 2601 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2600 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [직장 내 괴롭힘 사례와 대응] 안전보건교육 | 김*영 | |
| 2599 | 수강 강의명 : [줌 인 더 히스토리] 정도전의 경제제도 개혁: 과전법 정도전 | 공*철 | ||
| 2598 | 수강 강의명 : [줌 인 더 히스토리] 정도전의 경제제도 개혁: 과전법 정도전 | 공*철 |

