수강후기
| 엑셀을 잘 활용하는 데 큰 도움이 됐습니다. | 작성자 | 이*은 |
|---|---|
|
선생님께서 수업을 잘 따라올 수 있게 연습용 엑셀 파일을 올려두셔서 편했습니다. 그리고 중간중간에 실습을 따라할 수 있게 시간을 주셔서 좋았습니다. 꽤 지엽적인 내용도 있었는데 실무에서 유용하게 쓸 수 있을 것 같습니다. 엑셀을 완전 처음 하는 거였는데 초기 설정부터 가르쳐주셔서 무리 없이 소화할 수 있었습니다. |
|
이*은님의 수강하신 강의 정보
샘플강의 ▶
|
300% 활용! 엑셀, 이것만 알면 나도 실무 마스터
강사: 임규범(엑셀마왕) | 학습난이도 : 초급 | 교육시간: 16H (16강) |
강의 상세 |
| 번호 | 중분류 | 제목 | 강의만족도 | 작성자 |
|---|---|---|---|---|
| 1700 | 5대 의무교육 | 수강 강의명 : 행복한 우리 회사 만들기! [직장 내 장애인 인식 개선 교육] 수강후기 | 박*빈 | |
| 1699 | 5대 의무교육 | 수강 강의명 : 행복한 우리 회사 만들기! [직장 내 장애인 인식 개선 교육] 수강후기 | 박*빈 | |
| 1698 | 5대 의무교육 | 수강 강의명 : 행복한 우리 회사 만들기! [직장 내 장애인 인식 개선 교육] 수강후기 | 박*빈 | |
| 1697 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 안전보건교육 후기 | 김*성 | |
| 1696 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 안전보건교육 후기 | 김*성 | |
| 1695 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [산업보건과 작업환경관리] . | 송*규 | |
| 1694 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 보는 산업안전보건기준에 관한 규칙] 개선건의 | 박*용 | |
| 1693 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 보는 산업안전보건기준에 관한 규칙] 개선건의 | 박*용 | |
| 1692 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 보는 산업안전보건기준에 관한 규칙] 개선건의 | 박*용 | |
| 1691 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 보는 산업안전보건기준에 관한 규칙] 개선건의 | 박*용 | |
| 1690 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 보는 산업안전보건기준에 관한 규칙] 개선건의 | 박*용 | |
| 1689 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 보는 산업안전보건기준에 관한 규칙] 개선건의 | 박*용 | |
| 1688 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 보는 산업안전보건기준에 관한 규칙] 개선건의 | 박*용 | |
| 1687 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 보는 산업안전보건기준에 관한 규칙] 개선건의 | 박*용 | |
| 1686 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 보는 산업안전보건기준에 관한 규칙] 개선건의 | 박*용 |

