수강후기
| 데이터가 뭔지도 몰랐던 나.... | 작성자 | 문*영 |
|---|---|
|
데이터가 뭔지도 몰랐는데 데이터의 정의부터 다시 알게 되니 너무 좋더라구요 특히 이론적인 데이터가 아니라 실제 실무에서 쓰이는 데이터들을 예시로 들어 수업을 진행해주시니 흥미도 더 생기고 좋았던 것 같아요 ㅎㅎㅎ 앞으로도 직무교육을 택할 일이 있으면 해커스를 택할 것 같습니다. |
|
문*영님의 수강하신 강의 정보
샘플강의 ▶
|
[데이터 리터러시] 매일 보는 데이터, 개념부터 활용까지!
강사: 박경하 | 학습난이도 : 초급 | 교육시간: 8H (8강) |
강의 상세 |
| 번호 | 중분류 | 제목 | 강의만족도 | 작성자 |
|---|---|---|---|---|
| 1630 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [근로자의 건강관리와 증진] 좋은정보감사합니다 | 소*근 | |
| 1629 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [한눈에 이해하는 산업안전보건법] 수강 후기 | 이*수 | |
| 1628 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [위험관리의 시작, 위험성평가] 안전보건교육 | 박*환 | |
| 1627 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [위험관리의 시작, 위험성평가] 안전보건교육 | 박*환 | |
| 1626 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [위험관리의 시작, 위험성평가] 안전보건교육 | 박*환 | |
| 1625 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [위험관리의 시작, 위험성평가] 안전보건교육 | 박*환 | |
| 1624 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [위험관리의 시작, 위험성평가] 안전보건교육 | 박*환 | |
| 1623 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [위험관리의 시작, 위험성평가] 안전보건교육 | 박*환 | |
| 1622 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [위험관리의 시작, 위험성평가] 안전보건교육 | 박*환 | |
| 1621 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [위험관리의 시작, 위험성평가] 안전보건교육 | 박*환 | |
| 1620 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [위험관리의 시작, 위험성평가] 안전보건교육 | 박*환 | |
| 1619 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [위험관리의 시작, 위험성평가] 안전보건교육 | 박*환 | |
| 1618 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [위험관리의 시작, 위험성평가] 안전보건교육 | 박*환 | |
| 1617 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [위험관리의 시작, 위험성평가] 안전보건교육 | 박*환 | |
| 1616 | 안전보건교육 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [위험관리의 시작, 위험성평가] 안전 보건 교육 | 박*환 |

